Para te ajudar a escolher o tamanho ideal, criamos este guia com as principais medidas das nossas peças. Recomendamos comparar com as suas medidas atuais usando uma fita métrica, sempre levando em conta o caimento da peça ( mais justo ou mais solto).
As medidas são aproximadas e podem variar até 2cm devido á elasticidade ou modelagem das peças.
Em caso de dúvida, indicamos escolher o tamanho maior ou entrar em contato com a gente no whatsapp para te ajudar com a escolha perfeita!
PARTE DE CIMA
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QAUDRIL |
| P | 80-86 cm | 60-68 cm | 86-94 cm |
| M | 87-94 cm | 69-76 cm | 95-102 cm |
| G | 95-102 cm | 77-84 cm | 103-110 cm |
| GG | 103-110cm | 85-94 cm | 111-118 cm |
PARTE DE BAIXO
| NUMERAÇÃO | CINTURA | QUADRIL |
| 36 | 62-68 cm | 88- 94 cm |
| 38 | 69-73 cm | 95-98cm |
| 40 | 74-78 cm | 99-102 cm |
| 42 | 79cm-83 cm | 103-106 cm |
| 44 | 84-88 cm | 107-110cm |
| 46 | 89-94cm | 111-114cm |
